Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - Anno 2020
-
Assenze 01.2020[.pdf 20,25 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 02.2020[.pdf 20,23 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 03.2020[.pdf 20,27 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 04.2020[.pdf 205,29 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 05.2020[.pdf 205,27 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 06.2020[.pdf 205,28 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 07.2020[.pdf 205,28 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 08.2020[.pdf 205,29 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 09.2020[.pdf 205,31 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 10.2020[.pdf 205,28 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 11.2020[.pdf 205,29 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 12.2020[.pdf 205,24 Kb - 27/07/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/07/2022 12:17:14
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.