Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - Anno 2018
-
Assenze 01.2019[.pdf 5,57 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 02.2019[.pdf 5,51 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 03.2019[.pdf 5,54 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 04.2019[.pdf 143,49 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 05.2019[.pdf 143,48 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 06.2019[.pdf 143,49 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 07.2019[.pdf 143,48 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 08.2019[.pdf 143,5 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 09.2019[.pdf 143,47 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 10.2019[.pdf 143,48 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 11.2019[.pdf 143,48 Kb - 27/07/2022]
-
Assenze 12.2019[.pdf 143,49 Kb - 27/07/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/07/2022 12:28:01
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.