Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza 2023
-
gennaio 2023[.pdf 60,53 Kb - 03/05/2024]
-
febbraio 2023[.pdf 60,51 Kb - 03/05/2024]
-
marzo 2023[.pdf 60,53 Kb - 03/05/2024]
-
aprile 2023[.pdf 60,52 Kb - 03/05/2024]
-
maggio 2023[.pdf 60,52 Kb - 03/05/2024]
-
giugno 2023[.pdf 60,54 Kb - 03/05/2024]
-
luglio 2023[.pdf 60,54 Kb - 03/05/2024]
-
agosto 2023[.pdf 60,53 Kb - 03/05/2024]
-
settembre 2023[.pdf 60,54 Kb - 03/05/2024]
-
ottobre 2023[.pdf 60,52 Kb - 03/05/2024]
-
novembre 2023[.pdf 60,51 Kb - 03/05/2024]
-
dicembre 2023[.pdf 60,51 Kb - 03/05/2024]
Last edit: 03/05/2024 12:19:12
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.