Elezioni Regionali 2024
8 - 9 Juni 2024
Coalizioni
Coalizione | Präsidentschaftskandidat | Stimmen | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 142 | 60,68% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 40 | 17,09% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 34 | 14,53% |
Libertà | Alberto Costanzo | 11 | 4,70% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 7 | 2,99% |
Percentage graph
Alberto Cirio
142 voti (60,68%)
Gianna Pentenero
40 voti (17,09%)
Sarah Disabato
34 voti (14,53%)
Alberto Costanzo
11 voti (4,70%)
Francesca Frediani
7 voti (2,99%)
Liste circoscrizionali
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 443 | 28,82% |
Partito Democratico | 328 | 21,34% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 193 | 12,56% |
Forza Italia | 182 | 11,84% |
Lega | 137 | 8,91% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 72 | 4,68% |
Movimento 5 stelle | 62 | 4,03% |
Stati Uniti d’Europa | 52 | 3,38% |
Libertà | 27 | 1,76% |
Lista civica Pentenero | 18 | 1,17% |
Piemonte popolare | 12 | 0,78% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 7 | 0,46% |
Noi moderati | 4 | 0,26% |
Percentage graph
Fratelli d'Italia
443 voti (28,82%)
Partito Democratico
328 voti (21,34%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
193 voti (12,56%)
Forza Italia
182 voti (11,84%)
Lega
137 voti (8,91%)
Alleanza Verdi e Sinistra
72 voti (4,68%)
Movimento 5 stelle
62 voti (4,03%)
Stati Uniti d’Europa
52 voti (3,38%)
Libertà
27 voti (1,76%)
Lista civica Pentenero
18 voti (1,17%)
Piemonte popolare
12 voti (0,78%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
7 voti (0,46%)
Noi moderati
4 voti (0,26%)